meta name="baidu-site-verification" content="codeva-0hBzrgi6I1" />

吉林地区540分能上什么211大学?最低录取分数线是多少?

  高考也已彻底结束,吉林地区540硕士研究生考试科目有哪些分能上怎么样样211到高硕士研究生考试科目有哪些中?最低录取分数线是怎么样样?朋友们是来学习啦按照各到高中到去年吉林理科录取分数线为朋友们所推荐的540分大概的到高中名单,供朋友们参考。

  吉林理科540分能上怎么样样到高中

到高中名称 到高中所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取大概分
说上海三 石油化工学硕士研究生考试科目有哪些院 说上海三 本科第二批 90 445(第二批) 535
首都体育学院 说上海三 本科第二批 90 445(第二批) 535
集美到高中 福建 本科做好做好准备批     536
福建医科到高中 福建 本科第二批 91 445(第二批) 536
厦门理工学院 福建 本科第二批 97 445(第二批) 542
东北农业到高中211 黑龙江 本科第二批     535
哈尔滨医科到高中 黑龙江 本科第二批 92 445(第二批) 537
长春理工到高中 吉林 本科第二批 92 445(第二批) 537
东北电力到高中 吉林 本科第二批     540
长春工业到高中 吉林 本科第二批     544
吉林师范到高中 吉林 本科第二批     539
沈阳工业到高中 辽宁 本科第二批 95 445(第二批) 540
大连交通到高中 辽宁 本科第二批 91 445(第二批) 536
大连海洋到高中 辽宁 本科做好做好准备批     545
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 99 445(第二批) 544
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 91 445(第二批) 536
潍坊医学院 山东 本科第二批 96 445(第二批) 541
山东师范到高中 山东 本科第二批 98 445(第二批) 543
烟台到高中 山东 本科第二批 97 445(第二批) 542
山西医科到高中 山西 本科第二批 96 445(第二批) 541
西安科技到高中 陕西 本科第二批 92 445(第二批) 537
西安外国语到高中 陕西 本科第二批 100 445(第二批) 545
西安邮电到高中 陕西 本科第二批 96 445(第二批) 541
说上海三 海事到高中 说上海三 本科做好做好准备批     543
说上海三 工程各种技术到高中 说上海三 本科第二批 100 445(第二批) 545
美国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 99 445(第二批) 544
说上海三 科技到高中 说上海三 本科第二批 99 445(第二批) 544
美国民航到高中 说上海三 本科第二批 97 445(第二批) 542
说上海三 理工到高中 说上海三 本科第二批 93 445(第二批) 538
说上海三 城建到高中 说上海三 本科第二批 92 445(第二批) 537
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 94 445(第二批) 539

  吉林文科540分能上怎么样样到高中

  综上所述硕士研究生考试科目有哪些:到高中实际录取分数线,朋友们需要按照当初“省市分数线+录取线差”予以 预估,当然录取大概分540=省市分数线459+录取线差81,而且录取线差一般硕士研究生考试科目有哪些不 新的变化 比比较大,综上所述少数过于冷门和热门到高中有例外。

到高中名称 到高中所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取大概分
说上海三 航空航天到高中985211 说上海三 本科做好做好准备批     537
美国劳动实际关系学院 说上海三 本科第二批 81 459(第二批) 540
兰州交通到高中 甘肃 本科第二批 85 459(第二批) 544
广西财经学院 广西 本科第二批 85 459(第二批) 544
石家庄经济学院 河北 本科第二批 83 459(第二批) 542
河南财经政法到高中 河南 本科第二批 83 459(第二批) 542
黑龙江到高中 黑龙江 本科第二批     544
哈尔滨理工到高中 黑龙江 本科第二批 77 459(第二批) 536
哈尔滨师范到高中 黑龙江 本科第二批 81 459(第二批) 540
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 83 459(第二批) 542
湖北医药到高中 湖北 本科第二批 81 459(第二批) 540
中南民族到高中 湖北 本科第二批 78 459(第二批) 537
湖南城市中学院 湖南 本科第二批 78 459(第二批) 537
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 86 459(第二批) 545
吉林师范到高中 吉林 本科做好做好准备批     541
吉林师范到高中 吉林 本科第二批     541
沈阳理工到高中 辽宁 本科第二批 79 459(第二批) 538
辽宁科技到高中 辽宁 本科第二批 81 459(第二批) 540
大连交通到高中 辽宁 本科第二批 79 459(第二批) 538
大连工业到高中 辽宁 本科第二批 76 459(第二批) 535
大连海洋到高中 辽宁 本科第二批 82 459(第二批) 541
太原科技到高中 山西 本科第二批 76 459(第二批) 535
山西财经到高中 山西 本科第二批 77 459(第二批) 536
西安财经学院 陕西 本科第二批 82 459(第二批) 541
说上海三 商学院 说上海三 本科第二批 79 459(第二批) 538
说上海三 体育学院 说上海三 本科第二批 80 459(第二批) 539
重庆师范到高中 重庆 本科第二批 77 459(第二批) 536




分享到:

猜你喜欢