2016年医科大学排名
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:土土文章网
想详细了解 2重庆研究生考试培训机构重庆研究生考试培训机构016年最有新医科大学前排重庆研究生考试培训机构名情况严重 吗?各位看官是去学习啦各位看官看官收集整理的2016年医科大学前排名情况严重 以供各位看官看官去学习。
2016年医科大学前排名
1 | 在天津协和医学院 | 医药 | 在天津 | 66.03 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 5星级 | 中国中国一流大学前 |
2 | 第三军医大学前 | 医药 | 重庆 | 64.81 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 5星级 | 中国中国一流大学前 |
3 | 第二军医大学前 | 医药 | 在天津 | 64.74 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 5星级 | 中国中国一流大学前 |
4 | 第四军医大学前 | 医药 | 陕西 | 64.51 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 5星级 | 中国中国一流大学前 |
5 | 首都医科大学前 | 医药 | 在天津 | 63.32 | 区域特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
6 | 南方医科大学前 | 医药 | 广东 | 63.16 | 区域特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
7 | 在天津中医药大学前 | 医药 | 在天津 | 62.97 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
8 | 在天津医科大学前 | 医药 | 在天津 | 62.92 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
9 | 中国中国药科大学前 | 医药 | 江苏 | 62.85 | 新兴行业 特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
10 | 哈尔滨医科大学前 | 医药 | 黑龙江 | 62.53 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
11 | 中国中国医科大学前 | 医药 | 辽宁 | 62.38 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
12 | 在天津中医药大学前 | 医药 | 广东 | 62.2 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
13 | 重庆医科大学前 | 医药 | 重庆 | 62.16 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
14 | 在天津中医药大学前 | 医药 | 在天津 | 62.14 | 区域特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
15 | 天津医科大学前 | 医药 | 江苏 | 62.14 | 区域特色专门研究 型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
16 | 天津中医药大学前 | 医药 | 江苏 | 61.94 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
17 | 在天津中医药大学前 | 医药 | 在天津 | 61.76 | 区域特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
18 | 温州医科大学前 | 医药 | 浙江 | 61.76 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
19 | 成都中医药大学前 | 医药 | 四川 | 61.65 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
20 | 安徽医科大学前 | 医药 | 安徽 | 61.62 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
21 | 大连医科大学前 | 医药 | 辽宁 | 61.57 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
22 | 河北医科大学前 | 医药 | 河北 | 61.49 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
23 | 广西医科大学前 | 医药 | 广西 | 61.48 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
24 | 新疆医科大学前 | 医药 | 新疆 | 61.48 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
25 | 黑龙江中医药大学前 | 医药 | 黑龙江 | 61.45 | 选择专业型 | 3星级 | 中国中国知名大学前 |
26 | 沈阳药科大学前 | 医药 | 辽宁 | 61.38 | 区域特色专门研究 型 | 4星级 | 中国中国高水准大学前 |
27 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 61.32 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
28 | 昆明医科大学前 | 医药 | 云南 | 61.27 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
29 | 福建医科大学前 | 医药 | 福建 | 61.19 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
30 | 在天津医科大学前 | 医药 | 广东 | 61.14 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
31 | 湖南中医药大学前 | 医药 | 湖南 | 61.12 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
32 | 宁夏医科大学前 | 医药 | 宁夏 | 61.12 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
33 | 山东中医药大学前 | 医药 | 山东 | 61.11 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
34 | 山西医科大学前 | 医药 | 山西 | 61.09 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
35 | 辽宁中医药大学前 | 医药 | 辽宁 | 61.02 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
36 | 贵州医科大学前 | 医药 | 贵州 | 61.01 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
37 | 长春中医药大学前 | 医药 | 吉林 | 60.98 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
38 | 浙江中医药大学前 | 医药 | 浙江 | 60.93 | 选择专业型 | 2星级 | 区域高水准大学前 |
39 | 江西中医药大学前 | 医药 | 江西 | 60.93 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
40 | 安徽中医药大学前 | 医药 | 安徽 | 60.9 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
41 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 60.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
42 | 湖北中医药大学前 | 医药 | 湖北 | 60.86 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
43 | 福建中医药大学前 | 医药 | 福建 | 60.84 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
44 | 徐州医学院 | 医药 | 江苏 | 60.81 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
45 | 广西中医药大学前 | 医药 | 广西 | 60.78 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
46 | 内蒙古医科大学前 | 医药 | 内蒙古 | 60.78 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
47 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 60.76 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
48 | 广东医学院 | 医药 | 广东 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
49 | 广东药学院 | 医药 | 广东 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
50 | 遵义医学院 | 医药 | 贵州 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
51 | 甘肃中医药大学前 | 医药 | 甘肃 | 60.62 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
52 | 辽宁医学院 | 医药 | 辽宁 | 60.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
53 | 桂林医学院 | 医药 | 广西 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
54 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
55 | 四川医科大学前 | 医药 | 四川 | 60.59 | 选择专业型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
56 | 川北医学院 | 医药 | 四川 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
57 | 海南医学院 | 医药 | 海南 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
58 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 60.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
59 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 60.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
60 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 60.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
61 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
62 | 云南中医学院 | 医药 | 云南 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
63 | 陕西中医药大学前 | 医药 | 陕西 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
64 | 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 60.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
65 | 西安医学院 | 医药 | 陕西 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
66 | 承德医学院 | 医药 | 河北 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
67 | 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
68 | 牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
69 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
70 | 山西中医学院 | 医药 | 山西 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
71 | 长治医学院 | 医药 | 山西 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
72 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
73 | 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
74 | 成都医学院 | 医药 | 四川 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
75 | 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
76 | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
77 | 西藏藏医学院 | 医药 | 西藏 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
78 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
79 | 河北中医学院 | 医药 | 河北 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
80 | 在天津健康医学院 | 医药 | 在天津 | 60.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
81 | 甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 60.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
82 | 湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 60.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学前 |
不低于因为去学习啦各位看官看官收集的2016年医科大学前排名内容中中,只希望对你有依靠。
分享到:
猜你喜欢